| 序号 | 容量 | 测试好希捷西数新款 / 元 / 个 | 日立东芝希捷西数老款 / 元 / 个 | 能正常扫描 3%/ 元 / 个 | 测试卡头 / 元 / 个 | 测试警告坏道日立东芝 / 元 / 个 | 测试不认盘无法识别 / 元 / 个 |
| 1 | 其它容量 250G 以下 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 320G | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | 500G | 30 | 日立东芝 30 / 希捷西数老款 15 | 15 | 15 | 12 | 12月15日 |
| 4 | 750G | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | 1TB | 130 | 90 / 西数老款 12 代 70 | 70 / 老款盘 30 | 30 / 老款盘 20 | 30 | 轻盘 12-15 / 重盘 18-20 |
| 6 | 1.5TB | 90 / 西数老款 12 代 70 | 90 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 7 | 2TB | 190 | 160 | 110 | 50 | 50 | 18-20 |
| 8 | 3TB | 200 | 170 | 120 | 60 | 60 | 18-20 |
| 9 | 4TB | 405 | 360 | 200 | 100 | 100 | 18-20 |
| 10 | 6TB | 600 | 530 | 260 | 130 | 130 | 18-20 |
| 11 | 8TB | 1150 | 950/WD 日立氮气盘 850 | 350 | 170 | 170 | 18-20 |
| 12 | 10TB | 1200 | 950/WD 日立氮气盘 850 | 350 | 170 | 170 | 18-20 |
| 13 | 12TB | 1300 | 1000/WD 日立氮气盘 900 | 350 | 170 | 170 | 18-20 |
| 14 | 14TB | 1300 | 1000/WD 日立氮气盘 900 | 400 | 200 | 200 | 18-20 |
| 15 | 16TB | 1550 | 1350/WD 日立氮气盘 1050 | 450 | 200 | 200 | 18-20 |
| 16 | 18TB | 1550 | 1350/WD 日立氮气盘 1050 | 500 | 240 | 240 | 18-20 |
| 17 | 20TB | 1750 | 1550/WD 日立氮气盘 1150 | 600 | 300 | 300 | 18-20 |
| 18 | 22TB | 1750 | 1550/WD 日立氮气盘 1150 | 600 | 300 | 300 | 18-20 |
| 19 | 24TB | 1850 | 1650/WD 日立氮气盘 1250 | 600 | 300 | 300 | 18-20 |
| 20 | 25TB | 1850 | 1650/WD 日立氮气盘 1250 | 600 | 300 | 300 | 18-20 |
| 21 | 26TB | 1950 | 1750/WD 日立氮气盘 1250 | 650 | 300 | 300 | 18-20 |
| 22 | 28TB | 1950 | 1750/WD 日立氮气盘 1250 | 650 | 300 | 300 | 18-20 |
| 23 | 30TB | 2050 | 1850/WD 日立氮气盘 1350 | 700 | 350 | 350 | 18-20 |
| 质检标准:(1)好盘要求外观正常原装标签完好,测头正常扫描 3% 无异响,读盘认表测试按 F8 数据表 5 项和 197 项健康值尾数为零,尾数任意一项有数字按坏道盘算,划伤磕碰不能大于 3mm,按报价单分新款 / 老款,数据表 9 项尾数是 0 维修盘按有坏道算!(2)好盘如何分辨新老盘单双碟,(1TB 新款盘要求必须是希捷 / 西数牌的轻盘或薄盘电路板不分直板三角板)2TB 以上的电路板三角形为新款盘,电路板直角的或日立 / 东芝等其它品牌都算老款(WD 西数品牌 1T 以上盘面 6 个黑点,盘体侧面贴有铝封条,希捷品牌盘面 1 个小孔都按老盘盘),硬盘电路板表面能看见芯片的不分好坏都按报废品。(3)测试警告 / 坏道盘要求测头能正常扫描 3% 无异响,分 ST 希捷 / WD 西数品牌的和其它品牌如日立 / 东芝等价格不一样,10TB 以上坏道盘拍照看确确认价格,320G 以下或 500G 以上按废盘价量少 12-20 元 / 个,量大新款 14 元 / 市斤,老款 17 元 / 市斤计算。(4)WD 品牌读盘按 F2 数据表 BUSY 故障灯闪绿灯,氮气盘希捷牌测试卡头 12 项,WD 标签日立氮气数据表 22 项数值健康度 100 / 返修盘 / 假标签 / 标签破损 / 断螺丝 / 外观腐蚀划伤 / 测试卡头另算,(5)氮气盘健康度低于 100 / 外观 / 大磕碰 / 腐蚀严重 / 淋过雨 / 进水 / 振动大 / 有异响没有回收价值按废品!(6)公司货,清一色的货量大另外议价。 | |||||||
本文来宁乡电脑网,如若转载,请注明出处:https://288fa.com/computerparts/hd/1250.html